El prólogo de la F1 es más que una primera página de la temporada. Es una oportunidad para que los pilotos prueben sus monoplazas, para que los ingenieros identifiquen puntos de mejora y los equipos realicen sus análisis respectivos.
En los test de este viernes, realizados en Barcelona, Lewis Hamilton ha sido el encargado de marcar el ritmo. El británico ha superado a su compatriota Lando Norris (2º) y a Charles Leclerc (3º), quien completó una tarde positiva para Ferrari.
Fernando Alonso rodó 61 vueltas y acabó en el puesto 11.
Esta es la clasificación final:
1- Hamilton (Ferrari) 1:16.348 (67)
2- Norris (McLaren) 1:16.594 (86)
3- Leclerc (Ferrari) 1:16.653 (80)
4- Piastri (McLaren) 1.17.446 (80)
5- Verstappen (Red Bull) 1:17.586 (118)
6- Gasly (Alpine) 1.17.707 (164)
7- Ocon (Haas) 1:18.393 (89)
8- Bearman (Haas) 1:18.423 (106)
9- Hulkenberg (Audi) 1:19.870 (81)
10- Bortoleto (Audi) 1:20.179 (67)
11- Alonso (Aston Martin) 1:20.795 (61)
12- Bottas (Cadillac) 1:22.790 (54)
